महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
तालुकानिहाय अर्ज निपटारा अहवाल | सुशासन | पारदर्शक सेवा
दिनांक 20/09/2026
अद्ययावत : 20/09/2026 09:06 PM
एकूण प्राप्त अर्ज
15,957
एकूण निकाली
14,642
एकूण प्रलंबित
1,315
निपटारा टक्केवारी
91.76%
तालुके
14
अपील (1+2+3)
0
तालुकानिहाय अहवाल — All
| अ.क्र. | तालुका | एकूण RTS ID | प्राप्त अर्ज | निकाली | प्रलंबित | अपील 1 | अपील 2 | अपील 3 | निकाली % | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahta | 50 | 1,196 | 1,188 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 1 |
| 2 | Shrirampur | 51 | 914 | 902 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 2 |
| 3 | Shrigonda | 83 | 910 | 897 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | 3 |
| 4 | Nagar | 106 | 1,805 | 1,777 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 4 |
| 5 | Rahuri | 81 | 831 | 816 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.19 | 5 |
| 6 | Pathardi | 103 | 1,038 | 1,019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.17 | 6 |
| 7 | Sangamner | 139 | 1,924 | 1,879 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | 7 |
| 8 | Karjat | 90 | 871 | 842 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.67 | 8 |
| 9 | Parner | 115 | 1,327 | 1,253 | 74 | 0 | 0 | 0 | 94.42 | 9 |
| 10 | Nevasa | 111 | 1,167 | 1,076 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92.20 | 10 |
| 11 | Akola | 140 | 1,088 | 949 | 139 | 0 | 0 | 0 | 87.22 | 11 |
| 12 | Shevgaon | 92 | 1,039 | 785 | 254 | 0 | 0 | 0 | 75.55 | 12 |
| 13 | Kopargaon | 75 | 1,176 | 812 | 364 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 13 |
| 14 | Jamkhed | 56 | 671 | 447 | 224 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 14 |
| एकूण (Grand Total) | 1,292 | 15,957 | 14,642 | 1,315 | 0 | 0 | 0 | 91.76 | ||
≥ 99% 98 – 99% < 98%
निपटारा स्थिती
91.76%निकाली
निकाली टक्केवारी — तालुकानिहाय
प्रलंबित अर्ज — तालुकानिहाय
दिनांकनिहाय प्रगती (निकाली %)
सेवानिहाय स्थिती — 20/09/2026
| सेवा | प्राप्त | निकाली | प्रलंबित | निकाली % |
|---|---|---|---|---|
| All | 15,957 | 14,642 | 1,315 | 91.76 |
| Grampanchayat | 14,657 | 14,433 | 224 | 98.47 |
| Nagar Parishad | 1,300 | 209 | 1,091 | 16.08 |
प्रथम क्रमांकRahta (99.33%)
सर्वात कमीJamkhed (66.62%)
98% पेक्षा कमी असलेले तालुके8 / 14