महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
तालुकानिहाय अर्ज निपटारा अहवाल | सुशासन | पारदर्शक सेवा
दिनांक 20/09/2026
अद्ययावत : 20/09/2026 09:06 PM
एकूण प्राप्त अर्ज
14,657
एकूण निकाली
14,433
एकूण प्रलंबित
224
निपटारा टक्केवारी
98.47%
तालुके
14
अपील (1+2+3)
0
तालुकानिहाय अहवाल — Grampanchayat
| अ.क्र. | तालुका | एकूण RTS ID | प्राप्त अर्ज | निकाली | प्रलंबित | अपील 1 | अपील 2 | अपील 3 | निकाली % | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamkhed | 55 | 450 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 1 |
| 2 | Rahta | 50 | 1,196 | 1,188 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 1 |
| 3 | Kopargaon | 74 | 820 | 812 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.02 | 3 |
| 4 | Akola | 139 | 961 | 949 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 4 |
| 5 | Shrirampur | 51 | 914 | 902 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 5 |
| 6 | Nevasa | 110 | 1,069 | 1,054 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.60 | 6 |
| 7 | Shrigonda | 83 | 910 | 897 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | 7 |
| 8 | Nagar | 106 | 1,805 | 1,777 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 8 |
| 9 | Shevgaon | 91 | 722 | 710 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.34 | 9 |
| 10 | Karjat | 89 | 777 | 764 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.33 | 10 |
| 11 | Parner | 114 | 1,240 | 1,219 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | 11 |
| 12 | Rahuri | 81 | 831 | 816 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.19 | 12 |
| 13 | Pathardi | 103 | 1,038 | 1,019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.17 | 13 |
| 14 | Sangamner | 139 | 1,924 | 1,879 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | 14 |
| एकूण (Grand Total) | 1,285 | 14,657 | 14,433 | 224 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | ||
≥ 99% 98 – 99% < 98%
निपटारा स्थिती
98.47%निकाली
निकाली टक्केवारी — तालुकानिहाय
प्रलंबित अर्ज — तालुकानिहाय
दिनांकनिहाय प्रगती (निकाली %)
सेवानिहाय स्थिती — 20/09/2026
| सेवा | प्राप्त | निकाली | प्रलंबित | निकाली % |
|---|---|---|---|---|
| All | 15,957 | 14,642 | 1,315 | 91.76 |
| Grampanchayat | 14,657 | 14,433 | 224 | 98.47 |
| Nagar Parishad | 1,300 | 209 | 1,091 | 16.08 |
प्रथम क्रमांकJamkhed (99.33%)
सर्वात कमीSangamner (97.66%)
98% पेक्षा कमी असलेले तालुके1 / 14