महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
तालुकानिहाय अर्ज निपटारा अहवाल | सुशासन | पारदर्शक सेवा
दिनांक 20/09/2026
अद्ययावत : 20/09/2026 09:06 PM
एकूण प्राप्त अर्ज
1,300
एकूण निकाली
209
एकूण प्रलंबित
1,091
निपटारा टक्केवारी
16.08%
तालुके
7
अपील (1+2+3)
0
तालुकानिहाय अहवाल — Nagar Parishad
| अ.क्र. | तालुका | एकूण RTS ID | प्राप्त अर्ज | निकाली | प्रलंबित | अपील 1 | अपील 2 | अपील 3 | निकाली % | क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karjat | 1 | 94 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.98 | 1 |
| 2 | Parner | 1 | 87 | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.08 | 2 |
| 3 | Shevgaon | 1 | 317 | 75 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 3 |
| 4 | Nevasa | 1 | 98 | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 4 |
| 5 | Akola | 1 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 6 | Jamkhed | 1 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 7 | Kopargaon | 1 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| एकूण (Grand Total) | 7 | 1,300 | 209 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | ||
≥ 99% 98 – 99% < 98%
निपटारा स्थिती
16.08%निकाली
निकाली टक्केवारी — तालुकानिहाय
प्रलंबित अर्ज — तालुकानिहाय
दिनांकनिहाय प्रगती (निकाली %)
सेवानिहाय स्थिती — 20/09/2026
| सेवा | प्राप्त | निकाली | प्रलंबित | निकाली % |
|---|---|---|---|---|
| All | 15,957 | 14,642 | 1,315 | 91.76 |
| Grampanchayat | 14,657 | 14,433 | 224 | 98.47 |
| Nagar Parishad | 1,300 | 209 | 1,091 | 16.08 |
प्रथम क्रमांकKarjat (82.98%)
सर्वात कमीKopargaon (0.00%)
98% पेक्षा कमी असलेले तालुके7 / 7