मानधन
दिनांक 27/09/2026
अद्ययावत : 27/09/2026 12:11 AM
मानधन — Excel अपलोड करा
मानधन चा Excel (.xlsx) अपलोड करा. Excel मधील प्रत्येक sheet एक tab म्हणून दिसेल.
दिनांक रिकामा ठेवल्यास आजची तारीख वापरली जाते. एकाच दिवशी अनेक फाइल अपलोड करता येतात.
सन 2024-2025 ची मागणी
14,55,06,839
सन 2025-26 ची मागणी
15,07,32,522
एकूण मागणी
(3+4)
29,62,39,361
जमा रक्कम
18,34,47,869
शिल्ल्क रक्कम
(16/01/2026)
(5-6)
11,27,91,492
नवीन UTR Upload
0
शिल्लक रकमेतून नवीन UTR ची रक्कम वजा करता बाकी रक्कम
(7-8)
11,27,91,492
बाकी रक्कम
Per %
38.07
आपले सरकार सेवा केंद्र - केंद्र चालक मानधन 2024-25 व 2025-26
| अ. क्र. | तालुका नाव | सन 2024-2025 ची मागणी | सन 2025-26 ची मागणी | एकूण मागणी (3+4) | जमा रक्कम | शिल्ल्क रक्कम (16/01/2026) (5-6) | नवीन UTR Upload | शिल्लक रकमेतून नवीन UTR ची रक्कम वजा करता बाकी रक्कम (7-8) | बाकी रक्कम Per % | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akole | 1,37,20,415 | 1,50,24,972 | 2,87,45,387 | 2,26,98,484 | 60,46,903 | 60,46,903 | 21.04 | ||
| 2 | Jamkhed | 77,38,110 | 79,16,275 | 1,56,54,385 | 29,71,078 | 1,26,83,307 | 1,26,83,307 | 81.02 | ||
| 3 | Karjat | 1,10,54,413 | 1,13,08,933 | 2,23,63,346 | 92,90,396 | 1,30,72,950 | 1,30,72,950 | 58.46 | ||
| 4 | Kopargaon | 89,81,799 | 95,31,840 | 1,85,13,639 | 1,74,67,508 | 10,46,131 | 10,46,131 | 5.65 | ||
| 5 | Nagar | 1,33,06,836 | 1,31,92,258 | 2,64,99,094 | 2,09,64,583 | 55,34,511 | 55,34,511 | 20.89 | ||
| 6 | Nevasa | 1,37,39,040 | 1,40,55,372 | 2,77,94,412 | 1,56,51,523 | 1,21,42,889 | 1,21,42,889 | 43.69 | ||
| 7 | Parner | 1,34,23,200 | 1,37,32,263 | 2,71,55,463 | 1,58,84,301 | 1,12,71,162 | 1,12,71,162 | 41.51 | ||
| 8 | Pathardi | 84,09,238 | 92,08,908 | 1,76,18,146 | 99,27,889 | 76,90,257 | 76,90,257 | 43.65 | ||
| 9 | Rahta | 71,06,400 | 72,70,020 | 1,43,76,420 | 1,11,10,295 | 32,66,125 | 32,66,125 | 22.72 | ||
| 10 | Rahuri | 77,99,372 | 77,54,832 | 1,55,54,204 | 1,08,11,021 | 47,43,183 | 47,43,183 | 30.49 | ||
| 11 | Sangamner | 1,67,39,520 | 1,72,86,588 | 3,40,26,108 | 2,79,89,643 | 60,36,465 | 60,36,465 | 17.74 | ||
| 12 | Shevgaon | 93,17,252 | 95,31,775 | 1,88,49,027 | 1,09,23,241 | 79,25,786 | 79,25,786 | 42.05 | ||
| 13 | Shrigonda | 82,11,840 | 84,00,912 | 1,66,12,752 | 49,99,132 | 1,16,13,620 | 1,16,13,620 | 69.91 | ||
| 14 | Shrirampur | 58,43,040 | 59,77,572 | 1,18,20,612 | 36,55,000 | 81,65,612 | 81,65,612 | 69.08 | ||
| 1,00,31,722 | ||||||||||
| Grand Total | 14,55,06,839 | 15,07,32,522 | 29,62,39,361 | 18,34,47,869 | 11,27,91,492 | 0 | 11,27,91,492 | 38.07 |
आपले सरकार सेवा केंद्र - केंद्र चालक मानधन 2024-25 व 2025-26 — बाकी रक्कम Per %
आपले सरकार सेवा केंद्र - केंद्र चालक मानधन
नोंदी
6
Amount — एकूण
13,06,29,134
| Sr.No | Reference Id | Process Date | Amount | UTR Number |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/04/2026 | 1,95,00,000 | ICICR52026042800821064 | |
| 5 | 27/03/2026 | 3,16,33,263 | ICICR52026033000687509 | |
| 4 | 17/02/2026 | 2,66,76,783 | ICICR52026021700257070 | |
| 3 | 11,176 | 16/09/2025 | 3,61,42,619 | ICICH25274365299 |
| 2 | 11,152 | 25/08/2025 | 1,01,65,664 | ICICR52025082500351117 |
| 1 | 11,131 | 16/07/2025 | 65,10,805 | ICICR52025072200452630 |
| Total | 13,06,29,134 |
आपले सरकार सेवा केंद्र - केंद्र चालक मानधन
मागील थकबाकी
1,69,77,473
सन २०२५-२६ (चालू मागणी)
15,04,08,636
एकूण मागणी
16,73,86,109
जमा रक्कम
13,06,29,134
एकूण बाकी
3,67,56,975
प्रलंबित रक्कम टक्केवारी
21.96
| अ. क्र. | जिल्हा | मागील थकबाकी | सन २०२५-२६ (चालू मागणी) | एकूण मागणी | जमा रक्कम | एकूण बाकी | प्रलंबित रक्कम टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | 1,69,77,473 | 15,04,08,636 | 16,73,86,109 | 13,06,29,134 | 3,67,56,975 | 21.96 |
master
बँक खात्यावरील शिल्लक
71,63,608
ICICI बँक मध्ये जमा झालेले व्याज
32,09,729
केंद्र चालक मानधनाची शिल्लक रक्कम
39,53,879
| बँक खात्यावरील शिल्लक | 71,63,608 | new demand |
| ICICI बँक मध्ये जमा झालेले व्याज | 32,09,729 | deposite |
| केंद्र चालक मानधनाची शिल्लक रक्कम | 39,53,879 | Balance |