2026-27 Plan
दिनांक 20/09/2026
अद्ययावत : 20/09/2026 09:08 PM
2026-27 Plan — Excel अपलोड करा
2026-27 Plan चा Excel (.xlsx) अपलोड करा. Excel मधील प्रत्येक sheet एक tab म्हणून दिसेल.
दिनांक रिकामा ठेवल्यास आजची तारीख वापरली जाते. एकाच दिवशी अनेक फाइल अपलोड करता येतात.
Total No. of BPDP
351
No. of Block s with Uploaded BPDP
190
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | District Panchayat & Equivalent | Total No. of BPDP | No. of Block s with Uploaded BPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandrapur | 15 | 15 |
| 2 | Jalgaon | 15 | 15 |
| 3 | Nanded | 16 | 15 |
| 4 | Nashik | 15 | 15 |
| 5 | Buldhana | 13 | 13 |
| 6 | Ahilyanagar | 14 | 12 |
| 7 | Gadchiroli | 12 | 11 |
| 8 | Yavatmal | 16 | 10 |
| 9 | Amravati | 14 | 9 |
| 10 | Gondia | 8 | 8 |
| 11 | Palghar | 8 | 8 |
| 12 | Wardha | 8 | 8 |
| 13 | Sangli | 10 | 7 |
| 14 | Nandurbar | 6 | 6 |
| 15 | Hingoli | 5 | 5 |
| 16 | Akola | 7 | 4 |
| 17 | Nagpur | 13 | 4 |
| 18 | Raigad | 15 | 4 |
| 19 | Thane | 5 | 4 |
| 20 | Washim | 6 | 4 |
| 21 | Beed | 11 | 2 |
| 22 | Dhule | 4 | 2 |
| 23 | Jalna | 8 | 2 |
| 24 | Parbhani | 9 | 2 |
| 25 | Sindhudurg | 8 | 2 |
| 26 | Chhatrapati Sambhajinagar | 9 | 1 |
| 27 | Ratnagiri | 9 | 1 |
| 28 | Solapur | 11 | 1 |
| 29 | Bhandara | 7 | 0 |
| 30 | Dharashiv | 8 | 0 |
| 31 | Kolhapur | 12 | 0 |
| 32 | Latur | 10 | 0 |
| 33 | Pune | 13 | 0 |
| 34 | Satara | 11 | 0 |
| Total | 351 | 190 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report (Block's) — Date:-15/09/2026
34 rows| S.No. | State | Total No. of BPDP | No. of Block s with Uploaded BPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Andaman And Nicobar Islands | 7 | 0 |
| 2 | Andhra Pradesh | 660 | 505 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 0 | 0 |
| 4 | Assam | 182 | 173 |
| 5 | Bihar | 534 | 533 |
| 6 | Chhattisgarh | 146 | 96 |
| 7 | Goa | 0 | 0 |
| 8 | Gujarat | 263 | 261 |
| 9 | Haryana | 143 | 121 |
| 10 | Himachal Pradesh | 92 | 11 |
| 11 | Jammu And Kashmir | 285 | 0 |
| 12 | Jharkhand | 264 | 193 |
| 13 | Karnataka | 238 | 0 |
| 14 | Kerala | 152 | 150 |
| 15 | Ladakh | 31 | 0 |
| 16 | Lakshadweep | 0 | 0 |
| 17 | Madhya Pradesh | 313 | 17 |
| 18 | Maharashtra | 351 | 191 |
| 19 | Manipur | 0 | 0 |
| 20 | Meghalaya | 0 | 0 |
| 21 | Mizoram | 0 | 0 |
| 22 | Nagaland | 0 | 0 |
| 23 | Odisha | 314 | 138 |
| 24 | Puducherry | 10 | 0 |
| 25 | Punjab | 160 | 143 |
| 26 | Rajasthan | 361 | 153 |
| 27 | Sikkim | 0 | 0 |
| 28 | Tamil Nadu | 397 | 74 |
| 29 | Telangana | 565 | 565 |
| 30 | The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu | 0 | 0 |
| 31 | Tripura | 75 | 75 |
| 32 | Uttarakhand | 95 | 57 |
| 33 | Uttar Pradesh | 826 | 464 |
| 34 | West Bengal | 345 | 343 |
| Total | 6,809 | 4,263 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report (State) — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | StateWise | Total No. of BPDP | No. of Block s with Uploaded BPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Telangana | 565 | 565 |
| 2 | Bihar | 534 | 533 |
| 3 | Andhra Pradesh | 660 | 505 |
| 4 | Uttar Pradesh | 826 | 464 |
| 5 | West Bengal | 345 | 343 |
| 6 | Gujarat | 263 | 261 |
| 7 | Jharkhand | 264 | 193 |
| 8 | Maharashtra | 351 | 190 |
| 9 | Assam | 182 | 173 |
| 10 | Rajasthan | 361 | 153 |
| 11 | Kerala | 152 | 150 |
| 12 | Punjab | 160 | 143 |
| 13 | Odisha | 314 | 138 |
| 14 | Haryana | 143 | 121 |
| 15 | Chhattisgarh | 146 | 96 |
| 16 | Tripura | 75 | 75 |
| 17 | Tamil Nadu | 397 | 74 |
| 18 | Uttarakhand | 95 | 57 |
| 19 | Madhya Pradesh | 313 | 17 |
| 20 | Himachal Pradesh | 92 | 11 |
| 21 | Andaman And Nicobar Islands | 7 | 0 |
| 22 | Arunachal Pradesh | 0 | 0 |
| 23 | Goa | 0 | 0 |
| 24 | Jammu And Kashmir | 285 | 0 |
| 25 | Karnataka | 238 | 0 |
| 26 | Ladakh | 31 | 0 |
| 27 | Lakshadweep | 0 | 0 |
| 28 | Manipur | 0 | 0 |
| 29 | Meghalaya | 0 | 0 |
| 30 | Mizoram | 0 | 0 |
| 31 | Nagaland | 0 | 0 |
| 32 | Puducherry | 10 | 0 |
| 33 | Sikkim | 0 | 0 |
| 34 | The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu | 0 | 0 |
| Total | 6,809 | 4,262 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Reportct (Dist) — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | State | Total No. of BPDP | No. of Block s with Uploaded BPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Satara | 1,504 | 1,489 |
| 2 | Nashik | 1,388 | 1,383 |
| 3 | Pune | 1,399 | 1,377 |
| 4 | Ahilyanagar | 1,330 | 1,323 |
| 5 | Nanded | 1,321 | 1,312 |
| 6 | Yavatmal | 1,237 | 1,188 |
| 7 | Jalgaon | 1,167 | 1,157 |
| 8 | Beed | 1,042 | 1,036 |
| 9 | Kolhapur | 1,025 | 1,025 |
| 10 | Solapur | 1,026 | 1,022 |
| 11 | Buldhana | 876 | 873 |
| 12 | Chhatrapati Sambhajinagar | 885 | 863 |
| 13 | Ratnagiri | 849 | 846 |
| 14 | Amravati | 843 | 839 |
| 15 | Raigad | 811 | 809 |
| 16 | Latur | 788 | 788 |
| 17 | Jalna | 782 | 773 |
| 18 | Chandrapur | 825 | 764 |
| 19 | Nagpur | 761 | 758 |
| 20 | Parbhani | 707 | 704 |
| 21 | Sangli | 696 | 695 |
| 22 | Nandurbar | 641 | 634 |
| 23 | Dharashiv | 624 | 621 |
| 24 | Hingoli | 563 | 563 |
| 25 | Dhule | 557 | 554 |
| 26 | Gondia | 548 | 548 |
| 27 | Bhandara | 541 | 541 |
| 28 | Akola | 534 | 532 |
| 29 | Wardha | 522 | 521 |
| 30 | Washim | 491 | 490 |
| 31 | Palghar | 474 | 468 |
| 32 | Gadchiroli | 459 | 432 |
| 33 | Thane | 433 | 423 |
| 34 | Sindhudurg | 432 | 417 |
| Total | 28,081 | 27,768 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report DPDP — Date:-16/09/2026
34 rows| Plan Uploaded On eGramSwaraj Report Block Date:-16/09/2026 S.No. | Plan Uploaded On eGramSwaraj Report Block Date:-16/09/2026 Taluka | Plan Uploaded On eGramSwaraj Report Block Date:-16/09/2026 BPDP Plan Uploaded | S.No. | StateWise | Total No. of DPDP | No. of ZP's with Uploaded DPDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | Yes | 1 | Uttar Pradesh | 75 | 49 | |
| 2 | Akole | Yes | 2 | Bihar | 38 | 35 | |
| 3 | Jamkhed | Yes | 3 | Gujarat | 34 | 34 | |
| 4 | Karjat | Yes | 4 | Assam | 30 | 27 | |
| 5 | Kopargaon | No | 5 | Punjab | 23 | 23 | |
| 6 | Nevasa | Yes | 6 | West Bengal | 23 | 18 | |
| 7 | Parner | Yes | 7 | Telangana | 31 | 15 | |
| 8 | Pathardi | Yes | 8 | Jharkhand | 24 | 14 | |
| 9 | Rahata | No | 9 | Kerala | 14 | 14 | |
| 10 | Rahuri | Yes | 10 | Uttarakhand | 13 | 13 | |
| 11 | Sangamner | Yes | 11 | Haryana | 22 | 11 | |
| 12 | Shevgaon | Yes | 12 | Chhattisgarh | 33 | 9 | |
| 13 | Shrigonda | Yes | 13 | Tamil Nadu | 37 | 9 | |
| 14 | Shrirampur | Yes | 14 | Tripura | 9 | 8 | |
| 16 | Manipur | 12 | 6 | ||||
| 17 | Rajasthan | 33 | 6 | ||||
| 18 | Odisha | 30 | 5 | ||||
| 19 | Arunachal Pradesh | 27 | 4 | ||||
| 20 | Maharashtra | 34 | 4 | ||||
| 21 | Meghalaya | 3 | 3 | ||||
| 22 | Goa | 2 | 2 | ||||
| 23 | Madhya Pradesh | 52 | 2 | ||||
| 24 | Sikkim | 6 | 1 | ||||
| 25 | Andaman And Nicobar Islands | 2 | 0 | ||||
| 26 | Himachal Pradesh | 12 | 0 | ||||
| 27 | Jammu And Kashmir | 20 | 0 | ||||
| 28 | Karnataka | 31 | 0 | ||||
| 29 | Ladakh | 2 | 0 | ||||
| 30 | Lakshadweep | 1 | 0 | ||||
| 31 | Mizoram | 0 | 0 | ||||
| Thane | 433 | 32 | Nagaland | 0 | 0 | ||
| 33 | Puducherry | 0 | 0 | ||||
| 34 | The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu | 3 | 0 | ||||
| Total | 689 | 318 | |||||
| Total | 12 | 15 | Andhra Pradesh | 13 | 6 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report (GPDP) District — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | District Panchayat & Equivalent | Total No. of GPDP | No. of GP's with Uploaded GPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | 1,330 | 1,323 |
| 2 | Akola | 534 | 532 |
| 3 | Amravati | 843 | 839 |
| 4 | Beed | 1,042 | 1,039 |
| 5 | Bhandara | 541 | 541 |
| 6 | Buldhana | 876 | 876 |
| 7 | Chandrapur | 825 | 816 |
| 8 | Chhatrapati Sambhajinagar | 885 | 869 |
| 9 | Dharashiv | 624 | 621 |
| 10 | Dhule | 557 | 554 |
| 11 | Gadchiroli | 459 | 448 |
| 12 | Gondia | 548 | 548 |
| 13 | Hingoli | 563 | 563 |
| 14 | Jalgaon | 1,169 | 1,157 |
| 15 | Jalna | 782 | 777 |
| 16 | Kolhapur | 1,025 | 1,025 |
| 17 | Latur | 788 | 788 |
| 18 | Nagpur | 761 | 758 |
| 19 | Nanded | 1,322 | 1,313 |
| 20 | Nandurbar | 641 | 637 |
| 21 | Nashik | 1,388 | 1,387 |
| 22 | Palghar | 474 | 468 |
| 23 | Parbhani | 707 | 706 |
| 24 | Pune | 1,399 | 1,382 |
| 25 | Raigad | 811 | 810 |
| 26 | Ratnagiri | 849 | 846 |
| 27 | Sangli | 696 | 695 |
| 28 | Satara | 1,505 | 1,489 |
| 29 | Sindhudurg | 432 | 417 |
| 30 | Solapur | 1,026 | 1,022 |
| 31 | 426 | ||
| 32 | Wardha | 522 | 521 |
| 33 | Washim | 491 | 490 |
| 34 | Yavatmal | 1,239 | 1,194 |
| Total | 27,654 | 27,877 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report (GPDP) — Date:-16/09/2026
| S.No. | Taluka | Total No. of GPDP | No. of GP's with Uploaded GPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | 105 | 105 |
| 2 | Akole | 147 | 147 |
| 3 | Jamkhed | 60 | 58 |
| 4 | Karjat | 92 | 92 |
| 5 | 75 | 75 | |
| 6 | Nevasa | 114 | 114 |
| 7 | Parner | 114 | 114 |
| 8 | Pathardi | 109 | 108 |
| 9 | Rahata | 50 | 50 |
| 10 | Rahuri | 83 | 83 |
| 11 | Sangamner | 144 | 144 |
| 12 | Shevgaon | 94 | 94 |
| 13 | Shrigonda | 91 | 87 |
| 14 | Shrirampur | 52 | 52 |
| Total | 1,330 | 1,323 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report (GPDP) Statewise — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | State | Total No. of GPDP | No. of GP's with Uploaded GPDP |
|---|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | 57,694 | 56,649 |
| 2 | Maharashtra | 28,087 | 27,880 |
| 3 | Madhya Pradesh | 23,011 | 20,162 |
| 4 | Gujarat | 14,608 | 14,495 |
| 5 | Andhra Pradesh | 13,327 | 13,320 |
| 6 | Punjab | 13,236 | 13,219 |
| 7 | Telangana | 12,760 | 12,758 |
| 8 | Chhattisgarh | 11,691 | 11,688 |
| 9 | Rajasthan | 11,070 | 10,994 |
| 10 | Bihar | 8,051 | 8,044 |
| 11 | Uttarakhand | 7,817 | 7,774 |
| 12 | Odisha | 6,749 | 6,727 |
| 13 | Haryana | 6,230 | 6,225 |
| 14 | Jammu And Kashmir | 4,291 | 4,287 |
| 15 | Jharkhand | 4,345 | 4,235 |
| 16 | West Bengal | 3,339 | 3,339 |
| 17 | Himachal Pradesh | 3,758 | 2,921 |
| 18 | Tamil Nadu | 12,571 | 2,901 |
| 19 | Assam | 2,657 | 2,040 |
| 20 | Tripura | 1,194 | 1,189 |
| 21 | Kerala | 941 | 941 |
| 22 | Mizoram | 830 | 829 |
| 23 | Arunachal Pradesh | 2,108 | 749 |
| 24 | Nagaland | 1,352 | 349 |
| 25 | Karnataka | 5,946 | 292 |
| 26 | Sikkim | 199 | 194 |
| 27 | Ladakh | 191 | 187 |
| 28 | Goa | 191 | 178 |
| 29 | Manipur | 3,811 | 161 |
| 30 | Andaman And Nicobar Islands | 70 | 70 |
| 31 | The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu | 50 | 50 |
| 32 | Lakshadweep | 10 | 0 |
| 33 | Meghalaya | 0 | 0 |
| 34 | Puducherry | 108 | 0 |
| Total | 2,62,293 | 2,34,847 |
Plan Uploaded On eGramSwaraj Report DPDP — Date:-16/09/2026
34 rows| S.No. | StateWise | DPDP plan Uploaded |
|---|---|---|
| 1 | Ahilyanagar | No |
| 2 | Akola | No |
| 3 | Amravati | No |
| 4 | Beed | No |
| 5 | Bhandara | No |
| 6 | Buldhana | No |
| 7 | Chandrapur | Yes |
| 8 | Chhatrapati Sambhajinagar | No |
| 9 | Dharashiv | No |
| 10 | Dhule | No |
| 11 | Gadchiroli | No |
| 12 | Gondia | Yes |
| 13 | Hingoli | No |
| 14 | Jalgaon | No |
| 15 | Jalna | No |
| 16 | Kolhapur | No |
| 17 | Latur | No |
| 18 | Nagpur | No |
| 19 | Nanded | Yes |
| 20 | Nandurbar | No |
| 21 | Nashik | No |
| 22 | Palghar | No |
| 23 | Parbhani | No |
| 24 | Pune | No |
| 25 | Raigad | No |
| 26 | Ratnagiri | No |
| 27 | Sangli | No |
| 28 | Satara | No |
| 29 | Sindhudurg | No |
| 30 | Solapur | No |
| 31 | Thane | No |
| 32 | Wardha | No |
| 33 | Washim | No |
| 34 | Yavatmal | Yes |
| Total | 4 |